























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKL - 474 | 2698 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKL - 473 | 3825 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKL - 472 | 6693 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKL - 471 | 0233 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | HKL - 470 | 0271 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKL - 469 | 0326 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 468 | 6290 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKL - 467 | 8143 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKL - 466 | 3378 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKL - 465 | 2007 |
